Металлорукава серии 8Д4.498.469 имеют тип оболочки РГТА, что позволяет классифицировать их как герметичные рукава с гофром для труб. Основной для формирования рукава является обычная труба, которая с помощью профильных формирующих колец гофрируется по винтовой линии. Дабы повысить несущую способность рукавов, по впадине гофра они могут укрепляться высокопрочной проволокой из нержавеющей стали.
Технические характеристики металлорукавов «под приварку», которые представлены в серии 8Д4.498.469 выглядят следующим образом:
Основной для изготовления металлорукавов «под приварку» с концевой арматурой становится цельная гибкая часть длиной 6 м, но по желанию заказчика современные производители формируют более длинные плети, сваривая их между собой.
Обозначение металлорукава | Размер,мм | Давление Р раб, атм |
Гибкой части (1 метр) |
Арматуры (2 конца) |
|||||
Dy | d | d1 | d2 | l | D | ||||
8Д4.498.469-00 | 6 | 4 | 8 | 11,5 | 41 | 16,0 | 100 | 0,297 | 0,012 |
469-01 | 12,5 | 17,5 | 280 | 0,428 | 0,012 | ||||
469-02 | 8 | 6 | 10 | 13,5 | 18,0 | 100 | 0,355 | 0,013 | |
469-03 | 15,0 | 19,0 | 280 | 0,502 | 0,015 | ||||
469-04 | 10 | 8 | 12 | 16,0 | 20,0 | 100 | 0,418 | 0,024 | |
469-05 | 17,5 | 21,5 | 280 | 0,616 | 0,024 | ||||
469-06 | 12 | 10 | 14 | 18,0 | 22,0 | 100 | 0,468 | 0,028 | |
469-07 | 19,5 | 23,5 | 210 | 0,720 | 0,028 | ||||
469-08 | 14 | 12 | 16 | 21,0 | 26,0 | 100 | 0,642 | 0,042 | |
469-09 | 23,5 | 27,5 | 210 | 1,030 | 0,042 | ||||
469-10 | 16 | 14 | 18 | 24,5 | 47,5 | 28,5 | 100 | 0,827 | 0,055 |
469-11 | 26,0 | 30,5 | 210 | 1,262 | 0,057 | ||||
469-12 | 20 | 18 | 22 | 31,0 | 35,5 | 100 | 1,303 | 0,072 | |
469-13 | 33,5 | 42,5 | 37,5 | 210 | 2,022 | 0,074 | |||
469-14 | 25 | 23 | 28 | 36,0 | 52,5 | 41,0 | 100 | 1,543 | 0,088 |
469-15 | 38,5 | 43,5 | 210 | 2,342 | 0,092 | ||||
469-16 | 32 | 30 | 35 | 43,5 | 53 | 49,0 | 100 | 2,120 | 0,124 |
469-17 | 49,5 | 55,0 | 210 | 4,330 | 0,134 |
Заполняя специальную форму на нашем сайте, указывайте точные данные с учетом дополнительных требований (если имеются). Узнать цены на продукцию можно у наших консультантов по номерам телефонов, приведенным в разделе «контакты».