Основной сферой применения металлорукавов типа 4657А с фланцевым соединением является монтаж устройств с повышенными требованиями к степени герметизации. Эти рукава могут использоваться и для кратковременного, и для долговременного монтажа в процессе состыковки больших по диаметру труб и агрегатов с меньшими входными отверстиями. Чаще всего фланцевое соединение приваривается, но существует и возможность оснастки поворотными фланцами.
Это делается в следующих случаях:
Условия поставок предполагают комплектацию металлорукавов серии 4657А комплектом прокладок, обратными фланцами, шпильками, болтами и гайками. В гибкой части рукав сделан из профилированной ленты, толщина которой может пребывать в диапазоне 0,15-0,40 мм. Дальнее лента сворачивается по спирали, а вершина образовавшегося гофра обрабатывается шовной сваркой. Поскольку важной особенностью, оправданной сферой эксплуатации, является высокая герметичность, то качество сварки проверяется на 100% герметичность.
Нормальными условиями эксплуатации рукавов являются следующие:
Эти данные и условия эксплуатации гибкого металлорукава с учетом фланца могут изменяться, поскольку зависят именно от того, какой тип фланцевого соединения имеет место и из какого материала он сделан.
Обозначе- ние металло- рукава |
Размер,мм | Кол-во отвер- стий,n |
Давле- ние Р раб, атм |
Минима- льный радиус изгиба, мм |
Масса, кг | |||||||||||
Dy | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h | l | l1 | D | Гибкой части (1 метр) |
Арматуры (2 конца) |
||||
4657А-00 | 40 | 40 | 60 | 70 | 100 | 51,5 | 14 | 4 | 32 | 127 | 130 | 4 | 6 | 200 | 2,37 | 2,07 |
4657А-01 | 65 | 75 | 110 | 18 | 36 | 145 | 4 | 16 | 2,74 | |||||||
4657А-02 | 38 | 4 | 25 | 2,96 | ||||||||||||
4657А-03 | 50 | 48 | 70 | 80 | 125 | 61,0 | 14 | 32 | 127 | 140 | 4 | 6 | 250 | 2,76 | 2,41 | |
4657А-04 | 18 | 36 | 160 | 4 | 16 | 3,31 | ||||||||||
4657А-05 | 38 | 4 | 25 | 3,46 | ||||||||||||
4657А-06 | 70 | 74 | 90 | 100 | 130 | 87,0 | 14 | 34 | 133 | 180 | 4 | 6 | 350 | 4,90 | 3,30 | |
4657А-07 | 96 | 110 | 145 | 18 | 38 | 4 | 16 | 4,44 | ||||||||
4657А-08 | 42 | 8 | 25 | 4,67 | ||||||||||||
4657А-09 | 100 | 103 | 126 | 140 | 170 | 117,0 | 23 | 34 | 137 | 205 | 4 | 6 | 500 | 6,36 | 6,05 | |
4657А-10 | 136 | 150 | 180 | 40 | 215 | 8 | 16 | 7,47 | ||||||||
4657А-11 | 190 | 120,5 | 42 | 230 | 8 | 25 | 8,15 | 8,30 | ||||||||
4657А-12 | 125 | 128 | 161 | 175 | 210 | 142,5 | 18 | 4,5 | 42 | 146 | 245 | 8 | 16 | 625 | 7,00 | 10,13 |
4657А-13 | 220 | 145,5 | 25 | 44 | 270 | 8 | 25 | 9,00 | 11,72 | |||||||
4657А-14 | 150 | 157 | 191 | 205 | 240 | 173,5 | 23 | 42 | 152 | 280 | 8 | 16 | 750 | 8,50 | 12,25 | |
4657А-15 | 250 | 176,0 | 25 | 44 | 300 | 8 | 25 | 10,50 | 13,99 | |||||||
4657А-16 | 200 | 204 | 246 | 260 | 295 | 226,5 | 23 | 48 | 150 | 335 | 12 | 16 | 1000 | 13,00 | 19,09 | |
4657А-17 | 310 | 25 | 50 | 154 | 360 | 12 | 25 | 23,71 | ||||||||
4657А-18 | 250 | 250 | 291 | 305 | 335 | 276,5 | 18 | 42 | 140 | 370 | 12 | 6 | 1250 | 16,00 | 23,30 | |
4657А-19 | 301 | 315 | 355 | 25 | 48 | 152 | 405 | 12 | 16 | 27,23 |
Узнать цены на продукцию можно у наших специалистов по тел. (347)294-43-44 либо оставьте вашу заявку на рукава серии 4657А в специальной форме и мы с вами свяжемся.